[defrag.ru]
ГлавнаяГлавнаяДефрагДефрагСтатьиСтатьиФорумФорум
quake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, config
   Основное
 
    » Главная
    » Архив новостей
    » Профиль
    » Регистрация
    » Registration
    » Мемберы
 
   Quake 3 Arena
 
    » Файлы
    » Конфиги
 
   Rating VQ3
 
    » Рекорды по картам
(records)
    » Рейтинг игроков
(players rating)
    » Список карт
    » Поиск карт
    » Новые демки
    » Популярные демки
    » Удалённые демки
    » Правила
 
   Rating CPM
 
    » Рекорды по картам
(records)
    » Рейтинг игроков
(players rating)
    » Список карт
    » Поиск карт
    » Новые демки
    » Популярные демки
    » Удалённые демки
    » Правила
 
   Competition
 
    » Главная
    » Все компетишены
    » Рейтинг игроков
    » Популярные демки
    » Правила
 
   Материалы
 
    » Оружие
    » Предметы
    » Команды
    » Переменные
 
   Разное
 
    » Статьи
    » Галерея
    » Форум
    » Обмен ссылками
 
   Друзья
 
    Defrag Maps
    www.q3df.org
    breakdown-hq.com
    Q3 Mapping
    Black Shadows
    Defrag-Life
    kmDeFrag
    Maps by GT-Agressor
    DoomGate
    Pyro5 Place
 
  Новые демки: VQ3  quake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, configquake, quake3, defrag, дефраг, q3, квак, ку3, cpm, vq3, россия, игры, russia, games, рекорд, record, карта, map, модель, model, демки, demos, мод, mode, конфиг, config  больше   
> uN*DeaD!grisly runzedder-4 скачать
> uN*DeaD!grisly dmp02_mm скачать
> uN*DeaD!grisly 2 скачать
> Brigand st1 скачать
> Brigand red-run скачать
  Новые демки: CPM   больше   
> srx4fun kiccel_cup04 скачать
> krsasbOO bdfcomp050-7 скачать
> fps-hyper darky-cpm1 скачать
> uN*DeaD|HOX cityrocket скачать
> uN*DeaD|Sa1RaX bdfcomp042 скачать
  Новости дефрага   больше   
> С НАСТУПАЮЩИМ/НАСТУПИВШИМ ... 31.12.20 15:57
> DFWC2019. Final round (7) ... 21.12.19 18:55
> DeFRaG World Cup 2019. Rou... 21.12.19 18:54
> DFWC2019. Round 6 results ... 21.12.19 18:52
> DeFRaG World Cup 2019. Rou... 21.12.19 18:51
  Горячие темы на форуме   больше   
> Всё про спорт Федор Зубрук
> Выкладывайте сюда свои фото :) Федор Зубрук
> Спасибо Zoo
> Post your best cpm or vq3 reco... Effect
> Железо! Федор Зубрук



  Вывести демки       
Количество: 


  Популярные демки    Всего: 100    
#
1   Flop1K   bcm_run6   4.176 8 5463 2004-12-18
2   stfu|rppr   runbunny   30.672 6 5292 2004-07-12
3   srx4fun   kiccel_cup04   9.248 1 5279 2016-01-18
4   eS-Rody   cpmjump   11.712 2 4830 2004-11-19
5   GT-StolfER   schody   13.872 1 4464 2006-11-08
6   uN*DeaD|Sa1RaX   bdfcomp042   10.272 1 4195 2016-01-18
7   uN*DeaD|HOX   cityrocket   19.576 2 3942 2016-01-18
8   krsasbOO   bdfcomp050-7   22.792 5 3806 2016-01-18
9   nL-Rasta   schody   14.064 2 3725 2005-02-09
10   fps-hyper   darky-cpm1   22.496 1 3710 2016-01-18
11   eS-Rody   straffin   20.624 1 3086 2004-11-19
12   qs^Lags   abox02   4.864 1 3083 2005-10-15
13   eS-Rody   runboo   11.096 1 2927 2006-04-03
14   eS-Rody   o3j-velocity   30.816 4 2909 2006-06-09
15       kfo   16.976 1 2894 2004-11-23
16   Flop1K   dfcomp019   10.688 7 2883 2004-12-15
17   [fps]goper   acid_defrag_2   13.624 2 2839 2004-10-25
18   Flop1K   halfyrox   29.248 5 2836 2004-12-15
19   ox0mHuk   cpmpgt1   2.632 2 2807 2004-10-11
20   eS-Rody   met_level   18.568 2 2736 2004-07-12
21   [fps]goper   dfcomp004   5.312 1 2734 2004-10-25
22   nL-Ronin   ujump   6.896 8 2733 2004-07-08
23   nL-Ronin   schody   14.848 9 2729 2004-07-12
24   dream   a   23.176 9 2711 2004-10-25
25   ox0mHuk   dfcomp019   9.296 1 2709 2006-01-22
26   stfu|rppr   runboo   11.776 4 2697 2004-07-12
27   FM   cpm_3   9.352 1 2697 2008-04-03
28   dream   df_cpma3x-1   16.568 3 2688 2004-10-25
29   GT-DEMON   ujump   6.336 4 2682 2005-07-20
30   GT-DEMON   o3j-fusion   34.032 1 2678 2005-11-13
31   dream   v_strafe4   16.424 7 2667 2004-11-09
32   dream   jump2_bunny   15.496 2 2649 2004-11-09
33   p900*Sniper   speed_strafes   26.664 2 2647 2006-01-08
34   qs^Lags   cmc01-gead   17.640 3 2632 2006-01-14
35       dfcomp017   5.464 5 2631 2004-09-18
36   Flop1K   run_funnybunny2   59.272 7 2624 2005-02-09
37   Pika-Pika-Pikachuuu   ark1   11.064 1 2623 2007-01-18
38   dream   cpm-toulouz2   12.664 4 2617 2004-10-25
39   [fps]goper   runpayze2   25.288 1 2614 2006-02-20
40   eS-Rody   vineyard   6.560 1 2613 2006-04-03
41   dream   cpmjump2   10.688 9 2602 2004-10-25
42   dream   dmp01_axelay   7.984 6 2598 2004-11-09
43   [fps]goper   hobs1   3.248 1 2588 2005-09-09
44   FpS-Dr.Akon   schody   14.088 3 2582 2005-02-09
45   Flop1K   rdfcomp006   8.776 2 2577 2004-12-03
46   [fps]goper   metalljump2   13.496 4 2576 2004-12-10
47   [fps]goper   v_rocket2   5.816 7 2566 2004-09-09
48   DUM   o3j-radikull   37.784 9 2557 2004-11-09
49   StiffleR   dem_cpm_heavy   2.872 1 2554 2006-02-26
50   DUM   a   22.704 8 2548 2005-02-09
51   dream   v_strafe2   13.912 4 2547 2004-11-09
52   p900*Sniper   ark2   8.608 1 2545 2006-06-04
53   nL-zlobNYZopux   cpmpgt1   3.064 8 2537 2004-07-12
54   qs^Lags   hobs6   5.320 7 2536 2005-06-13
55   [fps]psych   scourge_easy   12.528 8 2535 2004-10-11
56   FpS-Dr.Akon   p900_vs_nl   9.224 9 2535 2005-12-18
57   nL-Ronin   speed_strafes   26.752 6 2529 2005-03-10
58   nL-Ronin   my_space   11.160 9 2528 2004-07-08
59   DUM   nemix_run04   21.872 5 2527 2004-12-10
60   [fps]psych   dem_cpm_heavy   3.248 7 2524 2004-07-12
61   nL-Ronin   runsuka   20.240 8 2523 2004-07-12
62   DUM   abox02   5.544 8 2523 2004-11-19
63   stfu|rppr   hobs5   9.928 9 2520 2004-07-12
64   ox0mHuk   dfcomp001   2.152 1 2519 2005-02-09
65   GT-DEMON   hobs5   7.976 2 2515 2005-07-12
66   dude   schody   15.448 10 2512 2005-03-24
67   nL-Ronin   halfyrox   30.600 6 2498 2004-07-12
68   uN*DeaD|@ndRei   dem_cpm   3.504 1 2497 2006-02-13
69   nL-Ronin   czsk-2k4-c3   48.096 8 2492 2004-07-12
70   [fps]goper   runscam   7.280 2 2486 2005-09-28
71   FM   cpm_10   4.784 1 2464 2007-06-15
72   eS-Rody   runbunny   29.624 2 2457 2006-06-09
73   qs^Lags   dfcomp018   3.904 1 2429 2006-01-08
74   2fast|N!TRoGeN   bcm_run6   3.528 1 2421 2007-05-18
75   eS-Rody   d3cym8er3   10.888 1 2416 2006-04-02
76   qs^Lags   df_vq3x-5   11.744 1 2405 2006-03-14
77   FpS-Dr.Akon   dfcomp005   2.784 1 2404 2005-09-15
78   eS-Rody   df_cpma3x-2   35.496 1 2401 2006-04-02
79   eS-Rody   ujump   6.328 2 2395 2006-04-03
80   DUM   czsk-2k4-c3   41.000 3 2377 2004-12-10
81   p900*Sniper   biersa   9.192 1 2371 2006-12-13
82   eS-Rody   acid_defrag_1   9.840 2 2361 2006-04-02
83   FM   cpmrlt2   6.736 1 2351 2007-06-15
84   eS-Rody   runsuka   18.520 1 2336 2006-06-09
85   uN*DeaD|Max.Well[?]   ark3   2.688 1 2335 2007-01-20
86   [fps]goper   flater1c05   18.688 2 2326 2005-09-16
87   FM   acid_defrag_2   13.592 1 2324 2007-06-15
88   nL-Ronin   cpm-toulouz4   8.088 8 2310 2004-07-12
89   eS-Rody   df_cpma3x-4   19.512 1 2297 2006-04-02
90   nL-Ronin   halfy-cpm2   12.872 5 2294 2004-09-24
91   p900*Sniper   dfcomp008   5.616 1 2293 2006-12-13
92   StiffleR   cpmpgt1   2.512 1 2289 2007-01-25
93   [fps]goper   cpm_1   28.360 1 2259 2009-03-07
94   stfu|rppr   facility   8.760 8 2252 2004-07-12
95   FM   d3cym8er1   6.504 1 2246 2008-04-03
96   [fps]psych   biersa   11.920 9 2229 2004-10-01
97   p900*patr1k   dfcomp015   20.088 1 2201 2006-08-03
98   FM   cpm_7   10.552 2 2199 2007-06-15
99   FM   acid_defrag_1   9.712 1 2190 2008-04-03
100   GT|S   acc_bier   1.05.128 1 2183 2007-09-13


Авторизация   
 
 
Регистрация »
Напомнить пароль »
 
Компетишен   
 
Результаты чепионата
  [rdfcomp053]:


VQ3:
1. yotoon! [39.936]
2. p900*Gips [41.928]
3. v3rbalizah!r3v [42.744]

CPM:

1. flappi [33.776]
2. uN*DeaD|ZERG [38.648]
3. Evil_DIC [44.432]

Подробнее  »
 
Популярные демки CPM   
 
1. bcm_run6 [4.176]
2. runbunny [30.672]
3. kiccel_cup. [9.248]
4. cpmjump [11.712]
5. schody [13.872]

Полный список »
 
Рейтинг игроков CPM   
 
1. uN*DeaD|ZERG [4154]
2. troop [1527]
3. GT-StolfER [1366]
4. Children Of Bodom [1353]
5. Mntr [1344]

Полный список »
 
Голосование   
 
Что не хватает defrag.ru для большей посещаемости ?

  Новые компетишены
  Новый сайт
  Русский онлайн сервер
  Реклама
  Больше статей и информатиционных новостей
  Что-то ещё(укажите в коментах)


Резалты :: Архив

 
  Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100
All right reserved defrag.ru © 2004 Visual design: fish Programming: radiator